產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
PYR總輻射傳感器
主要特點
測量太陽總效輻射,單位w/m2,180°入射角范圍
適合野外長期監測,防水性能良好
傳感器準確度與安裝是否水平和感光面干凈程度相關,圓頂的傳感器頭部降低了需要清潔的頻率。水平底座確保正確安裝。
PYR總輻射傳感器
技術指標
光譜范圍 | 380 - 1120 nm |
準確度 | ± 5% |
視野范圍 | 半球, 180° |
測量范圍 | 0 - 1,750 W/m-2 (0 - 350 mV) |
校準和轉換 | 傳感器已校準適合室外使用,5.0 W/m-2 每mV |
工作環境 | -40 ~ +60℃ |
纜線長度 | 5 m |
纜線連接類型 | 3.5 mm 耳機接口 |
傳感器尺寸 | 2.4 cm x 2.75 cm (0.95 in x 1.1 in) |
兼容數采(須另購) | Decagon Em50 系列, ProCheck |
主要特點
測量太陽總效輻射,單位w/m2,180°入射角范圍
適合野外長期監測,防水性能良好
傳感器準確度與安裝是否水平和感光面干凈程度相關,圓頂的傳感器頭部降低了需要清潔的頻率。水平底座確保正確安裝。
技術指標
光譜范圍 | 380 - 1120 nm |
準確度 | ± 5% |
視野范圍 | 半球, 180° |
測量范圍 | 0 - 1,750 W/m-2 (0 - 350 mV) |
校準和轉換 | 傳感器已校準適合室外使用,5.0 W/m-2 每mV |
工作環境 | -40 ~ +60℃ |
纜線長度 | 5 m |
纜線連接類型 | 3.5 mm 耳機接口 |
傳感器尺寸 | 2.4 cm x 2.75 cm (0.95 in x 1.1 in) |
兼容數采(須另購) | Decagon Em50 系列, ProCheck |
如果你對PYR總輻射傳感器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |