產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
Gill 系列三維超聲風速儀
WindMaster(Pro)是Gill 公司生產的進行湍流、能量平衡、梯度通量研究所的高性能三維超聲風速儀,Gill 系列三維超聲風速儀目前已被廣泛應用于專業(yè)氣象觀測系統(tǒng)、道路氣象站、建筑安全吹風試驗、風力發(fā)電研究、海洋風力研究、通量系統(tǒng)等眾多領域。
WindMaster是該系列產品的基本型號,而WindMaster Pro具有更加出眾的設計性能,能夠在更大的測量范圍內為用戶提供更加精準的測量數據。
R3-50是Gill公司運用業(yè)界的技術水平和多年的從業(yè)經驗所研發(fā)的高性能、高可靠性、低成本的三維超聲風速儀,能夠在復雜、惡劣的氣象條件下正常工作。
WindMaster HS三維超聲風速儀的設計,滿足了需要準確三維風速、風向以及超聲溫度測量數據的科研要求。采用了良好的超聲測量技術和*的橫置測量頭設計,該設計使得超聲風速儀在大迎角情況下進行測量時,能夠盡可能減少儀器物理結構對氣流的干擾。
---技術參數
型號 | WindMaster | WindMaster Pro | R3-50 | WindMaster HS | |
風速 | 范圍 | 0-45 m/s | 0-65 m/s | 0-45 m/s | 0 - 45 m/s |
精度* | <1.5% RMS @ 12m/s <1.0% RMS @ 12m/s(定制) | <1.5% RMS @ 12m/s <1.0% RMS @ 12m/s(定制) | <1.0% RMS | <1.5% RMS @12 m/s <1% RMS @12 m/s (定制) | |
分辨率 | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s 或 0.001 m/s | |
風向 | 范圍 | 0-359° | 0-359° | 0-359° | 0 - 359.9° |
精度 | 2o @ 12m/s 0.5o @ 12m/s(定制) | 2o @ 12m/s 0.5o @ 12m/s(定制) | <±1.0o RMS | 2° @12 m/s 0.5° @12 m/s (定制) | |
分辨率 | 0.1o | 0.1o | 1o | 0.1° | |
超聲溫度 | 范圍 | -40oC~ +70oC | -40oC~ +70oC | —— | -40°C~ +70°C |
分辨率 | 0.01 oC | 0.01 oC | —— | 0.01°C | |
聲速 | 范圍 | 300 - 370m/s | 300 - 370m/s | 300 - 370m/s | 300-370 m/s |
精度 | < ±0.5% @ 20oC | < ±0.5% @ 20oC | < ±0.5% @ 20oC | < ±0.5% @ 20°C | |
分辨率 | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | |
測量 | 內部采樣頻率 | 20Hz (32Hz可選) | 32Hz | —— | 20Hz / 32 Hz 或用戶自定義 |
輸出頻率 | 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20 Hz (32Hz可選) | 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20, 32Hz | 50Hz | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20 & 32 Hz | |
測量單位 | m/s, mph, kph, knots, ft/min | m/s, mph, kph, knots, ft/min | —— | m/s, mph, kph, knots, ft/min | |
輸出格式 | UVW, Polar, NMEA | UVW, Polar, NMEA | UVW, Speed of Sound | UVW, Polar | |
平均 | 0-3600 s方便設置 | 0-3600 s方便設置 | —— | 0 - 3600 s | |
數字輸出 | 通訊 | RS232, 422, 485 | RS232, 422, 485 | RS422 全雙工,8個數據位,1個停止位,無極性 | RS232, 422, 485* * 2線點對點 |
波特率 | 2400 - 115200 | 2400 - 115200 | 2400 - 115200 | 2400 - 57600 | |
格式 | ASCII | ASCII | —— | ASCII或二進制 | |
模擬輸出 | 可選,4通道 | 可選,4通道 | 需要PCIA 單元,7通道(U,V,W,SOS,PRT,外加兩個模擬輸入) | 可選,4通道 | |
輸出 | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, ±2.5V, ±5V | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, ±2.5V, ±5V | ±2.5V | 0-20mA, 4-20mA, 0-5 V, ±2.5 V, ±5 V | |
模擬分辨率 | 12bit或14bit | 14bit | 14bit | 14bit | |
模擬輸入 | 可選,zui高4個單端或2個差分輸入 | 可選,zui高4個單端或2個差分輸入,加PRT 100 輸入 | 需要SIU,6對差分輸入 | zui高4個單端或2個差分輸入 | |
輸入 | ±5V | ±5V | ±5V | ±5 V | |
模擬分辨率 | 12bit或14bit | 14bit | 14bit | 14 bit | |
電源 | 超聲風速儀 | 9-30V DC (25mA @ 12V DC) | 9-30V DC (30mA @ 12V DC) | 9-30V DC (<150mA @ 24V DC or 300mA @ 12V DC) | 9-30 VDC (55mA @12 VDC) |
PRT輸入 | N/A | 可選 | 可選(通過SIU) | ||
機械參數 | 尺寸 | 750mm × 240mm | 750mm ×240mm | 750mm × 240mm | 956mm×347mm×120mm |
重量 | 1.0 kg | 1.7 kg | 1.0 kg | 2.96 kg | |
工作環(huán)境 | 防護級別 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
工作溫度 | -40oC~ +70oC | -40oC~ +70oC | -40oC~ +60oC | -40°C ~ +70°C | |
濕度 | <5%~ 100% RH | <5%~ 100% RH | —— | < 5% ~ 100% RH | |
降水強度 | 300mm/hr | 300mm/hr | 300mm/hr | 300mm/hr | |
材質 | 鋁和碳纖維 | 不銹鋼 | 鋁和碳纖維 | 不銹鋼 | |
校準 | 普通校準/定制 | 普通校準/定制 | 定制 | 定制 | |
分線箱 | —— | —— | —— | 可選 |
*指的是相對于水平面的風入射角在±30o 以內條件下風速的精度
如果你對WindMasterGill 系列三維超聲風速儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |