產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
LI-7500A 開路式CO2/H2O分析儀
LI-7500A可以*兼容LI-7500的所有應用。與LI-7500相比,LI-7500A可由用戶設置兩種斬光電機溫度模式--30℃或5℃;在寒冷環境下,用戶可將該參數設為5℃,不但降低了功耗,而且極大的減小了對光路的熱擴散影響。
開路式CO2/H2O分析儀的主要應用
在氣候變化和生態環境研究領域,用于確定農田、森林、草地、濕地、沙漠和海洋等系統CO2和H2O的通量。
技術指標
CO2分析器 | H2O分析器 | |||
校準范圍 | 0~3000 μmol/mol | 0~60 mmol/mol | ||
精度 | <讀數的1% | <讀數的2% | ||
零點漂移(℃-1) | 典型 | ±0.1 μmol/mol | ±0.03 mmol/mol | |
zui大 | ±0.3 μmol/mol | ±0.05 mmol/mol | ||
RMS噪聲 (370 μmol/mol CO2和10 mmol/mol H2O) | 5 Hz | 0.08 μmol/mol | 0.0034 mmol/mol | |
10 Hz | 0.11 μmol/mol | 0.0047 mmol/mol | ||
20 Hz | 0.16 μmol/mol | 0.0067 mmol/mol | ||
370 μmol/mol時,CO2的增益漂移(℃-1) | 典型 | ±0.02 % | —— | |
zui大 | ±0.1 % | —— | ||
20 mmol/mol時,H2O的增益漂移(℃-1) | 典型 | —— | ±0.15 % | |
zui大 | —— | ±0.30 % | ||
對H2O靈敏度(mol CO2/mol H2O) | 典型 | ±0.00002 | —— | |
zui大 | ±0.00004 | —— | ||
對CO2靈敏度(mol H2O/mol CO2) | 典型 | —— | ±0.02 | |
zui大 | —— | ±0.05 | ||
光路長度 | 12.5 cm | |||
工作溫度 | -25~50 ℃ | |||
數據存儲 | 可插拔的工業級USB閃存設備 | |||
數據通訊 | 以太網、SDM、RS-232、6個DAC | |||
輸入 | 以太網、4個模擬輸入通道 |
電源 | 10.5~30 V DC;功耗12W(含LI-7550) | |
尺寸 | LI-7500A分析儀頭部 | 直徑6.5 cm,長30 cm,zui小風流擾動設計 |
LI-7550 分析器接口單元 | 35 L×30 W×15 H cm(外部) | |
重量 | LI-7500A分析儀 | 0.75 kg |
LI-7550 分析器接口單元 | 4.4 kg |
LI-7550分析器接口單元。可連接LI-7500A、LI-7200和LI-7700。
LI-7500A 的產地與廠家:美國LI-COR公司
如果你對LI-7500A開路式CO2/H2O分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:LI-7700開路式CH4分析儀
下一篇:LI-820二氧化碳分析儀